2026년 연봉 실수령액 표

연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
1,000만원 771,833 61,500 30,060 22,760 2,990 5,690 0 0
1,100만원 847,076 69,590 34,010 25,760 3,380 6,440 0 0
1,200만원 922,280 77,720 38,000 28,760 3,770 7,190 0 0
1,300만원 997,533 85,800 41,940 31,750 4,170 7,940 0 0
1,400만원 1,072,786 93,880 45,880 34,750 4,560 8,690 0 0
1,500만원 1,147,110 102,890 49,870 37,740 4,950 9,450 800 80
1,600만원 1,221,103 112,230 53,810 40,740 5,350 10,190 1,950 190
1,700만원 1,295,076 121,590 57,760 43,730 5,740 10,940 3,110 310
1,800만원 1,368,620 131,380 61,750 46,730 6,140 11,700 4,600 460
1,900만원 1,442,003 141,330 65,690 49,730 6,530 12,440 6,310 630
2,000만원 1,515,376 151,290 69,630 52,720 6,920 13,190 8,030 800
2,100만원 1,588,690 161,310 73,620 55,720 7,320 13,940 9,740 970
2,200만원 1,662,063 171,270 77,560 58,710 7,710 14,690 11,460 1,140
2,300만원 1,735,416 181,250 81,510 61,710 8,100 15,440 13,180 1,310
2,400만원 1,808,730 191,270 85,500 64,710 8,500 16,190 14,890 1,480
2,500만원 1,882,093 201,240 89,440 67,700 8,890 16,940 16,610 1,660
2,600만원 1,955,466 211,200 93,380 70,700 9,280 17,690 18,320 1,830
2,700만원 2,027,990 222,010 97,370 73,690 9,680 18,450 20,750 2,070
2,800만원 2,100,313 233,020 101,310 76,690 10,070 19,190 23,420 2,340
2,900만원 2,172,636 244,030 105,260 79,680 10,460 19,940 26,090 2,600
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
3,000만원 2,244,880 255,120 109,250 82,680 10,860 20,700 28,760 2,870
3,100만원 2,317,203 266,130 113,190 85,680 11,250 21,440 31,430 3,140
3,200만원 2,389,516 277,150 117,130 88,670 11,650 22,190 34,100 3,410
3,300만원 2,461,670 288,330 121,120 91,670 12,040 22,950 36,870 3,680
3,400만원 2,531,933 301,400 125,060 94,660 12,430 23,690 41,420 4,140
3,500만원 2,599,346 317,320 129,010 97,660 12,830 24,440 48,530 4,850
3,600만원 2,666,730 333,270 133,000 100,660 13,220 25,190 55,640 5,560
3,700만원 2,734,053 349,280 136,940 103,650 13,610 25,940 62,860 6,280
3,800만원 2,798,116 368,550 140,880 106,650 14,010 26,690 73,020 7,300
3,900만원 2,862,170 387,830 144,870 109,640 14,400 27,440 83,170 8,310
4,000만원 2,926,233 407,100 148,810 112,640 14,800 28,190 93,330 9,330
4,100만원 3,002,226 414,440 152,760 115,630 15,190 28,940 92,660 9,260
4,200만원 3,069,010 430,990 156,750 118,630 15,580 29,690 100,310 10,030
4,300만원 3,133,083 450,250 160,690 121,630 15,980 30,440 110,470 11,040
4,400만원 3,197,176 469,490 164,630 124,620 16,370 31,190 120,620 12,060
4,500만원 3,261,210 488,790 168,620 127,620 16,760 31,940 130,780 13,070
4,600만원 3,325,293 508,040 172,560 130,610 17,160 32,690 140,930 14,090
4,700만원 3,389,366 527,300 176,510 133,610 17,550 33,440 151,090 15,100
4,800만원 3,447,590 552,410 180,500 136,610 17,950 34,200 166,500 16,650
4,900만원 3,510,673 572,660 184,440 139,600 18,340 34,940 177,590 17,750
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
5,000만원 3,573,716 592,950 188,380 142,600 18,730 35,690 188,690 18,860
5,100만원 3,636,710 613,290 192,370 145,590 19,130 36,450 199,780 19,970
5,200만원 3,699,773 633,560 196,310 148,590 19,520 37,190 210,870 21,080
5,300만원 3,762,816 653,850 200,260 151,580 19,910 37,940 221,970 22,190
5,400만원 3,825,800 674,200 204,250 154,580 20,310 38,700 233,060 23,300
5,500만원 3,888,863 694,470 208,190 157,580 20,700 39,440 244,150 24,410
5,600만원 3,951,916 714,750 212,130 160,570 21,090 40,190 255,250 25,520
5,700만원 4,014,900 735,100 216,120 163,570 21,490 40,950 266,340 26,630
5,800만원 4,075,223 758,110 220,060 166,560 21,880 41,690 279,930 27,990
5,900만원 4,138,246 778,420 224,010 169,560 22,280 42,440 291,030 29,100
6,000만원 4,201,240 798,760 228,000 172,560 22,670 43,200 302,120 30,210
6,100만원 4,264,303 819,030 231,940 175,550 23,060 43,940 313,220 31,320
6,200만원 4,327,346 839,320 235,880 178,550 23,460 44,690 324,310 32,430
6,300만원 4,390,350 859,650 239,870 181,540 23,850 45,450 335,400 33,540
6,400만원 4,453,403 879,930 243,810 184,540 24,240 46,190 346,500 34,650
6,500만원 4,516,456 900,210 247,760 187,530 24,640 46,940 357,590 35,750
6,600만원 4,579,450 920,550 251,750 190,530 25,030 47,700 368,680 36,860
6,700만원 4,642,503 940,830 255,690 193,530 25,420 48,440 379,780 37,970
6,800만원 4,705,556 961,110 259,630 196,520 25,820 49,190 390,870 39,080
6,900만원 4,768,560 981,440 263,620 199,520 26,210 49,940 401,960 40,190
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
7,000만원 4,831,613 1,001,720 267,560 202,510 26,600 50,690 413,060 41,300
7,100만원 4,894,636 1,022,030 271,510 205,510 27,000 51,440 424,160 42,410
7,200만원 4,957,640 1,042,360 275,500 208,510 27,390 52,190 435,250 43,520
7,300만원 4,999,063 1,084,270 279,440 211,500 27,790 52,940 466,000 46,600
7,400만원 5,061,976 1,104,690 283,380 214,500 28,180 53,690 477,220 47,720
7,500만원 5,118,180 1,131,820 287,370 217,490 28,570 54,440 494,500 49,450
7,600만원 5,173,683 1,159,650 291,310 220,490 28,970 55,190 512,450 51,240
7,700만원 5,229,176 1,187,490 295,260 223,480 29,360 55,940 530,410 53,040
7,800만원 5,284,650 1,215,350 299,250 226,480 29,750 56,690 548,350 54,830
7,900만원 5,340,603 1,242,730 302,570 229,480 30,150 57,440 566,450 56,640
8,000만원 5,399,016 1,267,650 302,570 232,470 30,540 58,190 585,350 58,530
8,100만원 5,457,410 1,292,590 302,570 235,470 30,940 58,940 604,250 60,420
8,200만원 5,515,823 1,317,510 302,570 238,460 31,330 59,690 623,150 62,310
8,300만원 5,574,226 1,342,440 302,570 241,460 31,720 60,440 642,050 64,200
8,400만원 5,632,620 1,367,380 302,570 244,460 32,120 61,190 660,950 66,090
8,500만원 5,691,033 1,392,300 302,570 247,450 32,510 61,940 679,850 67,980
8,600만원 5,749,436 1,417,230 302,570 250,450 32,900 62,690 698,750 69,870
8,700만원 5,807,840 1,442,160 302,570 253,440 33,300 63,440 717,650 71,760
8,800만원 5,866,243 1,467,090 302,570 256,440 33,690 64,190 736,550 73,650
8,900만원 5,924,656 1,492,010 302,570 259,430 34,080 64,940 755,450 75,540
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
9,000만원 5,983,040 1,516,960 302,570 262,430 34,480 65,700 774,350 77,430
9,100만원 6,041,453 1,541,880 302,570 265,430 34,870 66,440 793,250 79,320
9,200만원 6,099,856 1,566,810 302,570 268,420 35,270 67,190 812,150 81,210
9,300만원 6,158,250 1,591,750 302,570 271,420 35,660 67,950 831,050 83,100
9,400만원 6,216,673 1,616,660 302,570 274,410 36,050 68,690 849,950 84,990
9,500만원 6,275,066 1,641,600 302,570 277,410 36,450 69,440 868,850 86,880
9,600만원 6,333,460 1,666,540 302,570 280,410 36,840 70,200 887,750 88,770
9,700만원 6,391,883 1,691,450 302,570 283,400 37,230 70,940 906,650 90,660
9,800만원 6,450,276 1,716,390 302,570 286,400 37,630 71,690 925,550 92,550
9,900만원 6,508,680 1,741,320 302,570 289,390 38,020 72,450 944,450 94,440
10,000만원 6,567,083 1,766,250 302,570 292,390 38,420 73,190 963,350 96,330
10,100만원 6,625,496 1,791,170 302,570 295,380 38,810 73,940 982,250 98,220
10,200만원 6,683,890 1,816,110 302,570 298,380 39,200 74,700 1,001,150 100,110
10,300만원 6,741,893 1,841,440 302,570 301,380 39,600 75,440 1,020,410 102,040
10,400만원 6,799,646 1,867,020 302,570 304,370 39,990 76,190 1,039,910 103,990
10,500만원 6,857,380 1,892,620 302,570 307,370 40,380 76,950 1,059,410 105,940
10,600만원 6,915,133 1,918,200 302,570 310,360 40,780 77,690 1,078,910 107,890
10,700만원 6,972,876 1,943,790 302,570 313,360 41,170 78,440 1,098,410 109,840
10,800만원 7,030,610 1,969,390 302,570 316,360 41,560 79,200 1,117,910 111,790
10,900만원 7,088,363 1,994,970 302,570 319,350 41,960 79,940 1,137,410 113,740
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
11,000만원 7,146,106 2,020,560 302,570 322,350 42,350 80,690 1,156,910 115,690
11,100만원 7,203,850 2,046,150 302,570 325,340 42,740 81,450 1,176,410 117,640
11,200만원 7,261,593 2,071,740 302,570 328,340 43,140 82,190 1,195,910 119,590
11,300만원 7,319,346 2,097,320 302,570 331,330 43,530 82,940 1,215,410 121,540
11,400만원 7,377,070 2,122,930 302,570 334,330 43,930 83,700 1,234,910 123,490
11,500만원 7,426,723 2,156,610 302,570 337,330 44,320 84,440 1,261,780 126,170
11,600만원 7,474,636 2,192,030 302,570 340,320 44,710 85,190 1,290,220 129,020
11,700만원 7,522,530 2,227,470 302,570 343,320 45,110 85,950 1,318,660 131,860
11,800만원 7,570,473 2,262,860 302,570 346,310 45,500 86,690 1,347,090 134,700
11,900만원 7,618,376 2,298,290 302,570 349,310 45,890 87,440 1,375,530 137,550
12,000만원 7,666,270 2,333,730 302,570 352,310 46,290 88,200 1,403,970 140,390
12,100만원 7,714,193 2,369,140 302,570 355,300 46,680 88,940 1,432,410 143,240
12,200만원 7,762,106 2,404,560 302,570 358,300 47,080 89,690 1,460,840 146,080
12,300만원 7,691,210 2,558,790 302,570 361,290 47,470 90,450 1,597,290 159,720
12,400만원 7,738,973 2,594,360 302,570 364,290 47,860 91,190 1,625,870 162,580
12,500만원 7,786,726 2,629,940 302,570 367,280 48,260 91,940 1,654,450 165,440
12,600만원 7,834,460 2,665,540 302,570 370,280 48,650 92,700 1,683,040 168,300
12,700만원 7,882,223 2,701,110 302,570 373,280 49,040 93,440 1,711,620 171,160
12,800만원 7,929,976 2,736,690 302,570 376,270 49,440 94,190 1,740,200 174,020
12,900만원 7,977,720 2,772,280 302,570 379,270 49,830 94,950 1,768,790 176,870
연봉 실수령액 공제액계 국민연금 건강보험 장기요양 고용보험 소득세 지방소득세
13,000만원 8,025,493 2,807,840 302,570 382,260 50,220 95,690 1,797,370 179,730
13,100만원 8,073,236 2,843,430 302,570 385,260 50,620 96,440 1,825,950 182,590
13,200만원 8,120,980 2,879,020 302,570 388,260 51,010 97,190 1,854,540 185,450
13,300만원 8,168,733 2,914,600 302,570 391,250 51,410 97,940 1,883,120 188,310
13,400만원 8,216,486 2,950,180 302,570 394,250 51,800 98,690 1,911,700 191,170
13,500만원 8,264,250 2,985,750 302,570 397,240 52,190 99,440 1,940,290 194,020
13,600만원 8,311,993 3,021,340 302,570 400,240 52,590 100,190 1,968,870 196,880
13,700만원 8,359,756 3,056,910 302,570 403,230 52,980 100,940 1,997,450 199,740
13,800만원 8,407,500 3,092,500 302,570 406,230 53,370 101,690 2,026,040 202,600
13,900만원 8,455,243 3,128,090 302,570 409,230 53,770 102,440 2,054,620 205,460
14,000만원 8,503,006 3,163,660 302,570 412,220 54,160 103,190 2,083,200 208,320
14,100만원 8,550,760 3,199,240 302,570 415,220 54,550 103,940 2,111,790 211,170
14,200만원 8,598,513 3,234,820 302,570 418,210 54,950 104,690 2,140,370 214,030
14,300만원 8,646,266 3,270,400 302,570 421,210 55,340 105,440 2,168,950 216,890
14,400만원 8,694,000 3,306,000 302,570 424,210 55,740 106,190 2,197,540 219,750
14,500만원 8,741,763 3,341,570 302,570 427,200 56,130 106,940 2,226,120 222,610
14,600만원 8,789,516 3,377,150 302,570 430,200 56,520 107,690 2,254,700 225,470
14,700만원 8,837,270 3,412,730 302,570 433,190 56,920 108,440 2,283,290 228,320
14,800만원 8,885,023 3,448,310 302,570 436,190 57,310 109,190 2,311,870 231,180
14,900만원 8,932,786 3,483,880 302,570 439,180 57,700 109,940 2,340,450 234,040
15,000만원 8,980,520 3,519,480 302,570 442,180 58,100 110,690 2,369,040 236,900